本社工場
社内LANはもとより、CADーNCの光ケーブル通信や各工場のデジタルアクセスによる生産管理、品質管理等、管理業務の中枢を担っております。
導入設備
NC工作機 | ||||
設備名 | 加工範囲 | 型式 | メーカー | 台数 |
MC(同時5軸制御) | 2000×1600×1000 | MM2016 | ネオ | 3台 |
MC(同時5軸制御) | 2500×1600×1000 | MM2516 | ネオ | 1台 |
MC(同時5軸制御) | 2000×1600×900 | NC-516U | SHODA株式会社 | 1台 |
MC(3軸制御) | 3800×1800×600 | NC-431T | ㈱平安コーポレーション | 1台 |
MC(3軸制御) | 1080×610×610 | VR5A | 三井精機 | 1台 |
三次元測定機 | ||||
設備名 | 加工範囲 | 型式 | メーカー | 台数 |
レイアウトマシン | 7500×1200×1500 | FK-1500 | フジオカ | 1台 |
レイアウトマシン | 2500×1200×1500 | BK-1500 | フジオカ | 1台 |
レイアウトマシン | 2500×1200×1500 | FK-1500 | フジオカ | 4台 |
レイアウトマシン | 2500×1200×1300 | FK-1300 | フジオカ | 2台 |
半田工場
敷地面積:2,350㎡ 建物面積:1,150㎡ 従業員数:15名
高度なノウハウの蓄積による省電力機器・設備・簡易治具・精密部品・測定ブロックの製作から、大型同時5軸及び5面加工機による大物・重量物との幅広い加工を行っています。
導入設備
NC工作機 | ||||
設備名 | 加工範囲 | 型式 | メーカー | 台数 |
MC(5面加工) | 4000×2000×1000 | MPE(5H) | TOSHIBA | 1台 |
MC(同時5軸制御) | 3500×2200×1500 | ENDURA711 | FOOKE | 1台 |
設計・開発環境 |
|||
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
3D CAD | Solid works | ダッソー・システムズ | 2台 |
汎用機 | ||||
設備名 | 加工範囲 | 型式 | メーカー | 台数 |
フライス盤 | 3番 | YZ-8C | マザック | 1台 |
フライス盤 | 2番 | – | 牧野フライス | 1台 |
フライス盤 | 2番 | 2V | 豊和産業 | 1台 |
旋盤 | 520×800 | AL-6A-120 | ブルーライン | 1台 |
旋盤 | 290×550 | TL-550G | タテヤ | 1台 |
平面研削盤 | 540×180×310 | NFG-515 | 日興機械 | 1台 |
鉄工設備 | – | – | – | 1台 |
三次元測定機 |
|||
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
FARO | 8ft | FARO | 1台 |
FARO | 6ft | FARO | 1台 |
武豊工場
敷地面積:4,900㎡ 建物面積:2,670㎡ 従業員数:14名
冶具設計・開発また加工データ製作を行う心臓部であるCAD作業は、全工場とオンラインでつながっており一括管理されております。
導入設備
設計・開発環境 |
|||
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
3D CAD | Space-E CAA V5(Catia V5 add0on) | NDES | 1台 |
3D CAD | Space-E | NDES | 11台 |
3D CAD | Solid Works | ダッソー・システムズ | 1台 |
三次元測定器 | ||||
設備名 | 測定範囲 | 型式 | メーカー | 台数 |
レイアウトマシン | 8500×1200×1500 | FK-1500 | フジオカ | 1台 |
レイアウトマシン | 1000×700×600 | B-241 | ミツトヨ | 1台 |
NC工作機 | ||||
設備名 | 加工範囲 | 型式 | メーカー | 台数 |
MC(同時5軸制御) | 4000×2600×1600 | MM4026 | ネオ | 1台 |
MC(3軸制御) | 4000×2000×900 | NVS815-1B | 菊川鉄工所 | 1台 |